| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diane ROUSSEL / CER SOLO | CER | 19.30 | 7.46 | 11.84 | 2.58 | 2.42 | 1.92 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Mael HOUDELET / REI SOLO | REI | 17.00 | 6.67 | 10.33 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Lou LECOMTE / REI SOLO | REI | 15.27 | 6.60 | 8.67 | 1.92 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualite du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/execution |
| CH | Choregraphie/composition |
| IT | Interpretation / mesure |
Last Update: 11/11/2017 19:33