Challenge 2016 de l’OCDV

Challenge 2016 de l’OCDV

Le 5 mai 2016, 39 enfants qui n’avaient encore jamais fait de compétition ont pu participer au Challenge 2016 de l’OCDV!

Le Photo Club de Viry nous a fait le plaisir de venir prendre des photos de tous les participants. Retrouvez les photos sous www.viryphotoclub.fr.

2016 groupe challenge ocdv

Déroulement

  • Pour les catégories avec un parcours (catégorie 1.1 et catégorie 1.2), chaque enfant devait réaliser le parcours suivant.
  • Pour les catégories avec une improvisation (catégorie 1.3, catégorie 2, catégorie 3 et catégorie 4), chaque enfant devait choisir parmi une des 4 musiques suivantes.

Résultats des catégories

CATEGORIE 1.1

Ref Nom Prénom Total Classement
221013 BASLI LYNA 34 1
218857 DUFOUR EMI 27 2

CATEGORIE 1.2

Ref Nom Prénom Total Classement
224134 DELSANTI MORGANE 42 1
219864 NYAKO LYNN 39 2
212476 PARIS LUCY 38 3
999999 BUFFET ZOE 37 4
209263 COELHO LOLA 36 5
213010 BLANC CLELIA 35 6
223436 SAÏD AHAMED-MCHANGAMA SOUKAYNA 31 7

CATEGORIE 1.3

Ref Nom Prénom Total Classement
218318 SEVENSTER JUSTINE 25,12 1
33262 JOSSE ERIN 21,09 2
216925 MONDESIR MELYNA 19,65 3
207363 MONDESIR MAELYN 18,04 4
210828 DUFOUR YUNA 16,44 5
217118 VIGNIER KAREN 13,44 6

CATEGORIE 2

Ref Nom Prénom Total Classement
39490 GAUCLIN EMMA 24,88 1
208402 DOS SANTOS JADE 24,84 2
207292 LEFORT NAHIA 24,72 3
198448 PENG LAURA 23,1 4
208673 ESSID SIRINE 22,72 5
198451 CAILLET JEANNE 22,56 6
199259 PIMBE EGERIA 21,48 7
208150 KERDUDO LILOU 21 8
39298 COUTEROT PHILIPPINE 20,96 9
199255 PIMBE AVIVA 18,92 10
213689 RAITH ELISA 18,32 11
39068 ATIA MARINA 17,72 12

CATEGORIE 3

Ref Nom Prénom Total Classement
199675 SAUVAGE CAMILLE 32,44 1
40031 ROSSO LYA 28,52 2
216946 SZANYIEL PAULINE 27,04 3
198180 DELAUNE ADELINDA 26,32 4
39191 BOUVIER ARIANE 26,12 5
203718 ALAZARD NOEMIE 25,6 6

CATEGORIE 4

Ref Nom Prénom Total Classement
217212 MOLENA EMMA 31,44 1
39027 ADOU EMMA 30,16 2
40051 SANTACREU LOLA 30,12 3
39296 COUTEROT ALBANE 29,08 4
39491 GAUDEFROY LUCILE 28,48 5
39740 LONAK BERENGERE 28,36 6
2017-09-30T18:30:06+00:00 05/05/2016|Compétitions|0 Comments